СЕРВИС - НАША РАБОТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО "Северная звезда"

Оказываем услуги по обращению с опасными отходами с 2002 года. Лицензия №(00)-890088-Т/П от 07.10.2021 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Напоминаем, С 1 марта 2022 г. законодатели изменили условия работы предприятий в сфере обращения отходов I и II классов опасности, в соответствии с которым работа с отходами осуществляется через федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности - ФГИС ОПВК

Мы работаем без НДС. Оказываем услуги без предоплаты. Транспортировка, обезвреживание включены в стоимость услуги и осуществляются ежеквартально. Отходы принимаем в собственностьОплата услуг производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета, подписания акта приема-сдачи услуг и акта выполненных работ.

 

Перечень услуг по приему, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов содержащих ртуть на 2023г.

Наименование отхода, услуги Код отхода
1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, типа ЛБ 4 71 101 01 52 1
2 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, типа ДРЛ, ДНАТ, Энергосберегающие, иные. 4 71 101 01 52 1
3 Отходы термометров ртутных 4 71 920 00 52 1
4 светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 4 82 415 01 52 4
5 отходы вентилей ртутных 4 71 910 00 52 1
6 бой стеклянный ртутных ламп и термометров с остатками ртути 4 71 311 11 49 1
7 уголь активированный, загрязненный ртутью (содержание ртути менее 1%) 4 71 711 11 40 3
8 отходы демеркуризации боя ртутьсодержащих изделий мыльно-содовым раствором 9 32 101 11 39 1
9 грунт при ликвидации разливов ртути, загрязненный ртутью 9 32 201 11 39 2
10 Продажа спец. тары для сбора, хранения и транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп (с чехлом)  
11 Продажа спец. тары для сбора, хранения и транспортирования боя отработанных ртутьсодержащих ламп.  
12 Продажа демеркуризационного комплекта для очистки от ртути медицинских, учебных, и жилых помещений.  
13 Продажа средства для удаления ртутных загрязнений «Антиртуть»  

 

 

Перечень услуг по приему, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов техники и оборудования на 2023г.

Наименование отхода, услуги Код отхода
1 Акт списания основных средств, экспертиза оргтехники  
2 системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 4 81 201 01 52 4
3 принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства 4 81 202 01 52 4
4 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные 4 81 203 02 52 4
5 клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства 4 81 204 01 52 4
6 мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства 4 81 205 01 52 4
7 мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства 4 81 205 02 52 4
8 мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства 4 81 205 03 52 4
9 компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства 4 81 206 11 52 4
10 калькуляторы, утратившие потребительские свойства 4 82 812 11 52 4
11 компьютер-моноблок, утративший потребительские свойства 4 81 207 11 52 4
12 информационно-платежный терминал, утративший потребительские свойства 4 81 209 11 52 4
13 электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт (POS-терминал), утратившее потребительские свойства 4 81 209 13 52 4
14 банкомат, утративший потребительские свойства 4 81 209 15 52 4
15 источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства 4 81 211 02 53 2
16 телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства 4 81 321 01 52 4
17 телефоны мобильные, утратившие потребительские свойства 4 81 322 11 52 3
18 рации портативные, утратившие потребительские свойства 4 81 322 21 52 4
19 модемы, утратившие потребительские свойства 4 81 323 11 52 4
20 коммутаторы, концентраторы сетевые, утратившие потребительские свойства 4 81 331 11 52 4
21 коммутаторы, маршрутизаторы сетевые, утратившие потребительские свойства 4 81 331 12 52 4
22 проекторы, подключаемые к компьютеру, утратившие потребительские свойства 4 81 202 11 52 4
23 тюнеры, модемы, серверы, утратившие потребительские свойства 4 81 332 11 52 4
24 коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства 4 31 131 11 52 4
25 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные 4 81 203 01 52 3
26 холодильники бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства 4 82 511 11 52 4
27 машины посудомоечные бытовые, утратившие потребительские свойства 4 82 512 11 52 4
28 машины стиральные бытовые, утратившие потребительские свойства 4 82 513 11 52 4
29 машины сушильные бытовые, утратившие потребительские свойства 4 82 514 11 52 4
30 вентилятор бытовой напольный, утративший потребительские свойства 4 82 515 11 52 4
31 пылесос, утративший потребительские свойства 4 82 521 11 52 4
32 мясорубка электрическая, утратившая потребительские свойства 4 82 521 71 52 4
33 сушилка для рук, утратившая потребительские свойства 4 82 523 21 52 4
34 электрочайник, утративший потребительские свойства 4 82 524 11 52 4
35 электрокофеварка, утратившая потребительские свойства 4 82 524 12 52 4
36 водонагреватель бытовой, утративший потребительские свойства 4 82 524 21 52 4
37 элемент электронагревательный трубчатый для нагрева воды, утративший потребительские свойства 4 82 524 71 52 4
38 обогреватель масляный, утративший потребительские свойства 4 82 526 31 52 4
39 нагреватели электрические трубчатые высоковольтные, утратившие потребительские свойства 4 82 526 51 52 4
40 элемент электронагревательный трубчатый для нагрева воздуха, утративший потребительские свойства 4 82 526 71 52 4
41 печь микроволновая, утратившая потребительские свойства 4 82 527 11 52 4
42 печь электрическая бытовая, утратившая потребительские свойства 4 82 528 11 52 4
43 кулер для воды с охлаждением и нагревом, утративший потребительские свойства 4 82 529 11 52 4
44 плиты газовые бытовые, утратившие потребительские свойства 4 82 555 11 52 4
45 приборы электроизмерительные щитовые, утратившие потребительские свойства 4 82 643 11 52 4
46 отходы электронных компонентов в смеси с преимущественным содержанием железа 4 81 119 11 72 4
47 платы электронные компьютерные, утратившие потребительские свойства 4 81 121 11 52 4
48 платы электронные (кроме компьютерных), утратившие потребительские свойства 4 81 121 91 52 4
49 диски магнитные жесткие компьютерные, утратившие потребительские свойства 4 81 131 11 52 4
50 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит 3 05 313 41 21 4
51 диктофоны профессиональные, утратившие потребительские свойства 4 81 432 21 52 4
52 датчики и камеры автоматических систем охраны и видеонаблюдения, утратившие потребительские свойства 4 81 433 91 52 4
53 барометры, утратившие потребительские свойства 4 81 553 11 52 4
54 счетчики электрические, утратившие потребительские свойства 4 82 151 11 52 4
55 кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства 4 82 713 11 52 4
56 сплит-системы кондиционирования бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства 4 82 713 15 52 4
57 морозильные камеры, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства 4 82 721 61 52 4
58 контрольно-кассовый аппарат, утративший потребительские свойства 4 82 813 11 52 4
59 счетчики банкнот, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых) 4 82 813 12 52 4
60 машины копировальные для офисов, утратившие потребительские свойства 4 82 823 11 52 4
61 уничтожитель бумаг (шредер), утративший потребительские свойства 4 82 823 71 52 4
62 детали машин копировальных для офисов, утратившие потребительские свойства 4 82 825 11 52 4
63 детекторы валют, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых) 4 82 895 11 52 4
64 электроинструменты для сверления отверстий и закручивания крепежных изделий, утратившие потребительские свойства 4 82 911 12 52 4
65 угловая шлифовальная машина, утратившая потребительские свойства 4 82 911 13 52 4
66 инструмент пневматический, утративший потребительские свойства 4 82 919 11 52 4
67 выключатели автоматические, утратившие потребительские свойства 4 82 986 11 52 4
68 бензопила, утратившая потребительские свойства 4 84 521 11 52 4
69 инструмент электромонтажный, утративший потребительские свойства 4 84 553 11 52 4
70 вводы трансформаторов керамические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 82 925 12 51 3
71 вводы трансформаторов керамические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 82 925 13 51 4

 

 

Перечень услуг по приему, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов аккумуляторов и батарей на 2023г.

Наименование отхода, услуги Код отхода
1 одиночные гальванические элементы (батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отработанные 4 82 201 51 53 2
2 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 9 20 110 01 53 2
3 аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, без электролита 4 82 212 12 52 2
4 элементы литиевых аккумуляторных батарей, утратившие потребительские свойства 4 82 231 11 52 2
5 аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные 4 82 211 02 53 2
6 аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 9 20 110 02 52 3
7 свинцовые пластины отработанных аккумуляторов 9 20 110 03 51 3
8 аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом 9 20 120 01 53 2
9 аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита 9 20 120 02 52 3
10 аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом 9 20 130 01 53 2
11 аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита 9 20 130 02 52 3
12 химические источники тока литиевые тионилхлоридные неповрежденные отработанные 4 82 201 01 53 2
13 химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные 4 82 201 11 53 2
14 химические источники тока никель-металлгидридные неповрежденные отработанные 4 82 201 21 53 2
15 отходы литий-ионных аккумуляторов неповрежденных 4 82 201 31 53 2
16 аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства 4 82 211 11 53 2
17 аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом 4 82 212 11 53 2

 

 

Перечень услуг по приему, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных отходов на 2023г.

Наименование отхода, услуги Код отхода
1 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4
2 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 9 21 302 01 52 3
3 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 9 21 303 01 52 3
4 отходы разнородных пластмасс в смеси 3 35 792 11 20 4
5 бой стекла малоопасный 3 41 901 02 20 4
6 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4
7 отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3
8 отходы прочих минеральных масел 4 06 190 01 31 3
9 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 4 06 120 01 31 3
10 отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3
11 отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены 4 06 140 01 31 3
12 отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3
13 отходы минеральных масел компрессорных 4 06 166 01 31 3
14 отходы минеральных масел вакуумных 4 06 168 11 31 3
15 отходы минеральных масел турбинных 4 06 170 01 31 3
16 отходы минеральных масел цилиндровых 4 06 175 11 31 3
17 отходы минеральных масел технологических 4 06 180 01 31 3
18 смесь минеральных масел отработанных с примесью синтетических масел 4 06 325 11 31 3
19 смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации 4 06 329 01 31 3
20 отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 4 13 100 01 31 3
21 отходы синтетических масел компрессорных 4 13 400 01 31 3
22 отходы прочих синтетических масел 4 13 500 01 31 3
23 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) 8 92 110 01 60 3
24 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами в количестве менее 5%) 8 92 110 02 60 4
25 фильтры очистки жидкого топлива при заправке транспортных средств отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%) 9 11 281 12 52 4
26 фильтры очистки трансформаторного масла отработанные 9 18 623 21 52 3
27 фильтры воздушные дизельных двигателей отработанные 9 18 905 11 52 4
28 фильтры очистки масла дизельных двигателей отработанные 9 18 905 21 52 3
29 фильтры очистки топлива дизельных двигателей отработанные 9 18 905 31 52 3
30 шлак сварочный 9 19 100 02 20 4
31 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4
32 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 205 02 39 4
33 шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4
34 шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом 9 21 112 11 52 4
35 камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4
36 покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 9 21 130 01 50 4
37 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4
38 отходы антифризов на основе этиленгликоля 9 21 210 01 31 3
39 отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров 9 21 220 01 31 3
40 тормозная жидкость на основе минеральных масел отработанная 9 21 221 11 31 3
41 фильтры очистки гидравлической жидкости автотранспортных средств отработанные 9 21 304 01 52 3
42 детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогенсодержащих, утратившие потребительские свойства 9 21 524 11 70 4
43 фильтры воздушные цифровых печатных машин, загрязненные тонером 3 07 114 81 52 4
44 отходы разнородных пластмасс в смеси при механической обработке изделий из них 3 35 792 13 20 4
45 бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 43 310 11 61 3
46 изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные 4 59 110 21 51 4
47 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 4 68 112 01 51 3
48 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 68 112 02 51 4
49 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 02 311 01 62 3
50 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 01 62 4
51 перчатки из натуральных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 03 60 4
52 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4
53 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4
54 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4
55 отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4
56 отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 4 04 240 01 51 4
57 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4
58 отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 05 912 02 60 4
59 отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими 4 05 919 01 60 4
60 отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров в водной среде 4 14 410 11 39 3
61 изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 130 01 52 4
62 резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 141 01 20 4
63 резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 31 141 02 20 4
64 спецодежда из резины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 31 141 21 51 4
65 обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 31 141 91 52 4
66 отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 33 202 02 51 4
67 отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4
68 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4
69 отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры 4 35 991 21 20 4
70 лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов (в том числе галогенсодержащих) отработанные незагрязненные 4 35 991 32 72 4
71 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 4 38 111 01 51 3
72 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 111 02 51 4
73 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 4 38 191 01 51 3
74 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 191 02 51 4
75 фильтры угольные, загрязненные воздушной пылью 4 43 101 11 52 4
76 фильтры картонные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 43 115 11 60 4
77 ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 4 43 221 01 62 4
78 баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные сульфидмолибденовой смазкой 4 68 221 11 51 4
79 лом изделий электроустановочных 4 82 351 11 52 4
80 изделия электроустановочные в смеси, утратившие потребительские свойства 4 82 351 21 52 4
81 древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4
82 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4
83 отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо 8 19 911 11 70 4
84 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4
85 инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) 8 91 110 01 52 3
86 инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 91 110 02 52 4
87 пневмораспылители, отработанные при окрасочных работах (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 8 91 111 11 52 4
88 детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогенсодержащих, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 9 21 524 13 70 4

 

 

Перечень услуг по приему, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению иных отходов на 2023г.

 

Наименование отхода, услуги Код отхода
1 ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные 4 02 111 01 62 4
2 одеяла из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства 4 02 132 11 62 4
3 подушки из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства 4 02 132 21 62 4
4 матрасы из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства 4 02 132 31 62 4
5 спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 140 01 62 4
6 спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 170 01 62 4
7 обувь валяная специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 191 06 72 4
8 изделия ковровые из натуральных и синтетических волокон, утратившие потребительские свойства 4 02 194 11 62 4
9 лампы натриевые высокого давления, утратившие потребительские свойства 4 82 411 21 52 3
10 светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства 4 82 427 11 52 4
11 манометры, утратившие потребительские свойства 4 82 652 11 52 4
12 приборы КИП и А и их части, утратившие потребительские свойства 4 82 691 11 52 4
13 микросхемы контрольно-измерительных приборов 4 82 695 11 52 4
14 конденсаторы силовые косинусные с диэлектриком (диоктилфталатом), утратившие потребительские свойства 4 82 902 11 53 3
15 конденсаторы силовые косинусные, содержащие дибромэтан, утратившие потребительские свойства 4 82 902 12 53 2
16 конденсаторы силовые с фенилксилилэтаном, утратившие потребительские свойства 4 82 902 21 52 2
17 щетки для электрических машин и оборудования из графита, утратившие потребительские свойства 4 82 903 11 51 4
18 огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства 4 89 221 11 52 4
19 огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства 4 89 221 21 52 4
20 рукава пожарные из натуральных волокон с резиновым покрытием, утратившие потребительские свойства 4 89 222 12 52 4
21 отходы огнетушащего порошка на основе диаммонийфосфата и стеарата кальция при перезарядке огнетушителя порошкового 4 89 225 51 40 4
22 отходы огнетушащего порошка на основе карбоната натрия при перезарядке огнетушителя порошкового 4 89 225 61 41 3
23 коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства 4 91 102 01 52 4
24 противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства 4 91 102 21 52 4
25 изолирующие дыхательные аппараты в комплекте, утратившие потребительские свойства 4 91 102 71 52 4
26 респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские свойства 4 91 103 21 52 4
27 средства индивидуальной защиты лица и/или глаз на полимерной основе, утратившие потребительские свойства 4 91 104 11 52 4
28 отходы мебели деревянной офисной 4 92 111 11 72 4
29 отходы мебели из разнородных материалов 4 92 111 81 52 4
30 фортепиано, утратившее потребительские свойства 4 95 111 11 52 4

 

Наш адрес

ЯНАО, 629800 г.Ноябрьск
ул. Холмогорская, д. 21
(3 этаж)
Image